Résultats des défis du Qui-suis-je ?
Les échanges ont fusés entre les classes et des défis sont encore en cours. Voici déjà un récapitulatif des défis passés :
| Victoire ex-aequo en 5 coups | Ecole primaire Villers-Perwin | Belgique |
| Ecole primaire de Ventabren | Bouches du Rhône | |
| Vainqueur en 3 coups u | Ecole élémentaire de Petit-Réderching | Moselle |
| Ecole primaire de Carignan | Ardennes | |
| Vainqueur en 4 coups u | Ecole primaire de Ventabren | Bouches du Rhône |
| Ecole Joliot Curie de Mercy le Bas | Meurthe et Moselle | |
| Ecole Berlioz de Chatenoy le Royal | Saône-et-Loire | |
| Vainqueur en 3 coups u | Ecole primaire de Carignan | Ardennes |
| Ecole primaire de St Simeux | Charente | |
| Vainqueur u | Ecole élémentaire de Petit-Réderching | Moselle |
| Ecole Olivier Metra de Bois le Roi | Seine et marne | |
| Vainqueur u | Ecole primaire de Mont Louis | Pyrénées orientales |
| Ecole primaire de Carignan | Ardennes | |
| Vainqueur u | Ecole primaire de Mont Louis | Pyrennées orientales |
Récapitulatif des victoires par école
|
Ecole |
Nbre de victoire | Nbre de défaite | Total |
| Ecole primaire de Ventabren | 2 | 0 | 2/2 |
| Ecole élémentaire de Petit-Réderching | 2 | 0 | 2/2 |
| Ecole primaire de Mont Louis | 2 | 0 | 2/2 |
| Ecole primaire Villers-Perwin des Bons Villiers | 1 | 0 | 1/1 |
| Ecole primaire de Carignan | 1 | 2 | 1/3 |
| Ecole primaire de St Simeux | 0 | 1 | 0/1 |
| Ecole Joliot Curie de Mercy le Bas | 0 | 1 | 0/1 |
| Ecole Berlioz de Chatenoy le Royal | 0 | 1 | 0/1 |
| Ecole Olivier Metra de Bois le Roi | 0 | 1 | 0/1 |
Dès que vous avez terminé un nouveau défi "Qui-suis-je
?",
écrivez-nous pour nous faire
connaître le nom de la classe vainqueur et le nombre de question posée.